Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem saber a data exata em que irão receber o benefício nos meses deste ano.
A Previdência já liberou o calendário de pagamentos. Com o calendário, é possível programar o pagamento de contas e parcelamentos, por exemplo, para a data em que o segurado terá dinheiro em conta.
Seguindo a forma de liberação do dinheiro feita nos últimos anos, aqueles que têm benefício de até um salário mínimo (que neste ano passou para R$ 622) e cartão de pagamento de final 1 a 5, desconsiderando-se o dígito, recebem nos últimos cinco dias úteis do mês de referência.
Esses segurados, portanto, já receberam o pagamento de janeiro, nos últimos cinco dias úteis de dezembro. Os demais segurados --incluindo aqueles que ganham mais de um salário mínimo-- recebem nos cinco primeiros dias úteis do mês seguinte, da mesma forma que os trabalhadores recebem seus salários. Essa forma de pagamento --em que uma parte dos segurados recebe antes-- foi estabelecida em conjunto com os bancos, para evitar filas excessivas nas agências nos primeiros dias do mês.
Confira, abaixo, o calendário completo. Os beneficiários também podem se informar sobre as datas do pagamento com os operadores da Central 135.
Tabela de pagamento de benefícios 2012 |
---|
Para benefícios até 1 salário mínimo |
---|
FINAL | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 |
1 | 23/dez | 25/jan | 23/fev | 26/mar | 24/abr | 25/mai | 25/jun | 25/jul | 27/ago | 24/set | 25/out | 26/nov | 21/dez |
2 | 26/dez | 26/jan | 24/fev | 27/mar | 25/abr | 28/mai | 26/jun | 26/jul | 28/ago | 25/set | 26/out | 27/nov | 24/dez |
3 | 27/dez | 27/jan | 27/fev | 28/mar | 26/abr | 29/mai | 27/jun | 27/jul | 29/ago | 26/set | 29/out | 28/nov | 26/dez |
4 | 28/dez | 30/jan | 28/fev | 29/mar | 27/abr | 30/mai | 28/jun | 30/jul | 30/ago | 27/set | 30/out | 29/nov | 27/dez |
5 | 29/dez | 31/jan | 29/fev | 30/mar | 30/abr | 31/mai | 29/jun | 31/jul | 31/ago | 28/set | 31/out | 30/nov | 28/dez |
6 | 02/jan | 01/fev | 01/mar | 02/abr | 02/mai | 01/jun | 02/jul | 01/ago | 03/set | 01/out | 01/nov | 03/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 02/fev | 02/mar | 03/abr | 03/mai | 04/jun | 03/jul | 02/ago | 04/set | 02/out | 05/nov | 04/dez | 03/jan |
8 | 04/jan | 03/fev | 05/mar | 04/abr | 04/mai | 05/jun | 04/jul | 03/ago | 05/set | 03/out | 06/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 05/jan | 06/fev | 06/mar | 05/abr | 07/mai | 06/jun | 05/jul | 06/ago | 06/set | 04/out | 07/nov | 06/dez | 07/jan |
0 | 06/jan | 07/fev | 07/mar | 09/abr | 08/mai | 08/jun | 06/jul | 07/ago | 10/set | 05/out | 08/nov | 07/dez | 08/jan |
Para benefícios acima de 1 salário mínimo |
---|
FINAL | dez/11 | jan/12 | fev/12 | mar/12 | abr/12 | mai/12 | jun/12 | jul/12 | ago/12 | set/12 | out/12 | nov/12 | dez/12 |
1 e 6 | 02/jan | 01/fev | 01/mar | 02/abr | 02/mai | 01/jun | 02/jul | 01/ago | 03/set | 01/out | 01/nov | 03/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 02/fev | 02/mar | 03/abr | 03/mai | 04/jun | 03/jul | 02/ago | 04/set | 02/out | 05/nov | 04/dez | 03/jan |
3 e 8 | 04/jan | 03/fev | 05/mar | 04/abr | 04/mai | 05/jun | 04/jul | 03/ago | 05/set | 03/out | 06/nov | 05/dez | 04/jan |
4 e 9 | 05/jan | 06/fev | 06/mar | 05/abr | 07/mai | 06/jun | 05/jul | 06/ago | 06/set | 04/out | 07/nov | 06/dez | 07/jan |
5 e 0 | 06/jan | 07/fev | 07/mar | 09/abr | 08/mai | 08/jun | 06/jul | 07/ago | 10/set | 05/out | 08/nov | 07/dez | 08/jan |
FONTE: Folha